| Tefal YV9601 ActiFry 2in1 | Tefal FZ7070 ActiFry Snacking | Tefal FZ2000 ActiFry Mini | Tefal AH9002 ActiFry Family |
|
|
|
|
|
Auto-Off Funktion am Ende der Garzeit | ja | ja | ja | ja |
Besonderheiten | Garen ganzer Gerichte auf zwei Ebenen | Inkl. Snackaufsatz für Fingerfood | 25 % schneller als Tefal 1kg-Modell | - |
Fassungsvermögen | 1,5 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 1,5 kg |
Geeignet für | 6 Personen | 4 Personen | 1-2 Personen | 6 Personen |
Leistung
| 1550 Watt | 1400 Watt | 1200 Watt | 1400 Watt |
Rezeptbuch | ja | ja | ja | ja |
Rotierender Rührarm | ja | ja | ja | ja |
Teile abnehmbar und spülmaschinenfest | ja | ja | ja | ja |
Timer | ja | ja | ja | ja |
| Philips HD9220/20 Airfryer | Tefal FZ3010 Fritteuse ActiFry Essential | Philips HD9240/90 Avance Airfryer | NUTRI-FRYER XXL 2000W Airfryer 4.5 L |
|
|
|
| |
Auto-Off Funktion am Ende der Garzeit | ja | nein | ja | ja |
Besonderheiten | | | | Pommesschneider wird mitgeliefert |
Fassungsvermögen | 0,8 kg | 1 kg | 1,5 kg | 4,5 Liter |
Geeignet für | 1-2 Personen | 2-3 Personen | 5 Personen | 5 |
Leistung
| 1425 Watt | 1400 Watt | 2100 Watt | 2000 Watt |
Rezeptbuch | ja | ja | ja | ja |
Rotierender Rührarm | nein | Ja | nein | nein |
Teile abnehmbar und spülmaschinenfest | ja | ja | ja | ja |
Timer | ja | ja | ja | ja |